Begin and jamaat times at Jamiyat Central Mosque, 9 Darfield Street, Bradford BD1 3RU. Times are UK time; Fridays are highlighted (Jumu'ah jamaat 1:30 PM).
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Thu 1 | 5:30 AM | 6:15 AM | 7:07 AM | 12:57 PM | 2:00 PM | 4:47 PM | 5:30 PM | 6:45 PM | 6:48 PM | 7:40 PM | 8:35 PM |
| Fri 2 | 5:32 AM | 6:30 AM | 7:09 AM | 12:57 PM | 2:00 PM | 4:45 PM | 5:15 PM | 6:43 PM | 6:46 PM | 7:37 PM | 8:40 PM |
| Sat 3 | 5:34 AM | 6:30 AM | 7:11 AM | 12:56 PM | 2:00 PM | 4:42 PM | 5:15 PM | 6:41 PM | 6:44 PM | 7:35 PM | 8:30 PM |
| Sun 4 | 5:36 AM | 6:30 AM | 7:13 AM | 12:56 PM | 2:00 PM | 4:40 PM | 5:15 PM | 6:38 PM | 6:41 PM | 7:32 PM | 8:30 PM |
| Mon 5 | 5:38 AM | 6:30 AM | 7:14 AM | 12:56 PM | 2:00 PM | 4:38 PM | 5:15 PM | 6:36 PM | 6:39 PM | 7:30 PM | 8:30 PM |
| Tue 6 | 5:40 AM | 6:30 AM | 7:16 AM | 12:55 PM | 2:00 PM | 4:36 PM | 5:15 PM | 6:33 PM | 6:36 PM | 7:27 PM | 8:30 PM |
| Wed 7 | 5:42 AM | 6:30 AM | 7:18 AM | 12:55 PM | 2:00 PM | 4:34 PM | 5:15 PM | 6:31 PM | 6:34 PM | 7:25 PM | 8:15 PM |
| Thu 8 | 5:43 AM | 6:30 AM | 7:20 AM | 12:55 PM | 2:00 PM | 4:32 PM | 5:15 PM | 6:28 PM | 6:31 PM | 7:23 PM | 8:15 PM |
| Fri 9 | 5:45 AM | 6:45 AM | 7:22 AM | 12:54 PM | 2:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 6:26 PM | 6:29 PM | 7:20 PM | 8:15 PM |
| Sat 10 | 5:47 AM | 6:45 AM | 7:24 AM | 12:54 PM | 2:00 PM | 4:27 PM | 5:00 PM | 6:24 PM | 6:27 PM | 7:18 PM | 8:15 PM |
| Sun 11 | 5:49 AM | 6:45 AM | 7:25 AM | 12:54 PM | 2:00 PM | 4:25 PM | 5:00 PM | 6:21 PM | 6:24 PM | 7:16 PM | 8:15 PM |
| Mon 12 | 5:51 AM | 6:45 AM | 7:27 AM | 12:54 PM | 2:00 PM | 4:23 PM | 5:00 PM | 6:19 PM | 6:22 PM | 7:13 PM | 8:15 PM |
| Tue 13 | 5:53 AM | 6:45 AM | 7:29 AM | 12:53 PM | 2:00 PM | 4:21 PM | 5:00 PM | 6:17 PM | 6:20 PM | 7:11 PM | 8:15 PM |
| Wed 14 | 5:54 AM | 6:45 AM | 7:31 AM | 12:53 PM | 2:00 PM | 4:19 PM | 5:00 PM | 6:14 PM | 6:17 PM | 7:09 PM | 8:15 PM |
| Thu 15 | 5:56 AM | 6:45 AM | 7:33 AM | 12:53 PM | 2:00 PM | 4:17 PM | 5:00 PM | 6:12 PM | 6:15 PM | 7:07 PM | 8:00 PM |
| Fri 16 | 5:58 AM | 6:50 AM | 7:35 AM | 12:53 PM | 2:00 PM | 4:15 PM | 4:45 PM | 6:10 PM | 6:13 PM | 7:04 PM | 8:00 PM |
| Sat 17 | 6:00 AM | 6:50 AM | 7:37 AM | 12:52 PM | 2:00 PM | 4:13 PM | 4:45 PM | 6:07 PM | 6:10 PM | 7:02 PM | 8:00 PM |
| Sun 18 | 6:02 AM | 6:50 AM | 7:39 AM | 12:52 PM | 2:00 PM | 4:11 PM | 4:45 PM | 6:05 PM | 6:08 PM | 7:00 PM | 8:00 PM |
| Mon 19 | 6:03 AM | 6:50 AM | 7:40 AM | 12:52 PM | 2:00 PM | 4:09 PM | 4:45 PM | 6:03 PM | 6:06 PM | 6:58 PM | 8:00 PM |
| Tue 20 | 6:05 AM | 6:50 AM | 7:42 AM | 12:52 PM | 2:00 PM | 4:07 PM | 4:45 PM | 6:00 PM | 6:03 PM | 6:56 PM | 8:00 PM |
| Wed 21 | 6:07 AM | 6:50 AM | 7:44 AM | 12:52 PM | 2:00 PM | 4:04 PM | 4:45 PM | 5:58 PM | 6:01 PM | 6:54 PM | 8:00 PM |
| Thu 22 | 6:09 AM | 6:50 AM | 7:46 AM | 12:52 PM | 2:00 PM | 4:02 PM | 4:45 PM | 5:56 PM | 5:59 PM | 6:52 PM | 7:45 PM |
| Fri 23 | 6:11 AM | 7:00 AM | 7:48 AM | 12:51 PM | 2:00 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:54 PM | 5:57 PM | 6:50 PM | 7:45 PM |
| Sat 24 | 6:12 AM | 7:00 AM | 7:50 AM | 12:51 PM | 2:00 PM | 3:58 PM | 4:30 PM | 5:52 PM | 5:55 PM | 6:48 PM | 7:45 PM |
| Sun 25 | 5:14 AM | 6:00 AM | 6:52 AM | 11:51 AM | 1:00 PM | 2:56 PM | 3:30 PM | 4:49 PM | 4:52 PM | 5:46 PM | 6:45 PM |
| Mon 26 | 5:16 AM | 6:00 AM | 6:54 AM | 11:51 AM | 1:00 PM | 2:55 PM | 3:30 PM | 4:47 PM | 4:50 PM | 5:44 PM | 6:45 PM |
| Tue 27 | 5:18 AM | 6:00 AM | 6:56 AM | 11:51 AM | 1:00 PM | 2:53 PM | 3:30 PM | 4:45 PM | 4:48 PM | 5:42 PM | 6:45 PM |
| Wed 28 | 5:19 AM | 6:00 AM | 6:58 AM | 11:51 AM | 1:00 PM | 2:51 PM | 3:30 PM | 4:43 PM | 4:46 PM | 5:40 PM | 6:45 PM |
| Thu 29 | 5:21 AM | 6:00 AM | 7:00 AM | 11:51 AM | 1:00 PM | 2:49 PM | 3:30 PM | 4:41 PM | 4:44 PM | 5:38 PM | 6:30 PM |
| Fri 30 | 5:23 AM | 6:15 AM | 7:01 AM | 11:51 AM | 1:00 PM | 2:47 PM | 3:15 PM | 4:39 PM | 4:42 PM | 5:36 PM | 6:30 PM |
| Sat 31 | 5:24 AM | 6:15 AM | 7:03 AM | 11:51 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 3:15 PM | 4:37 PM | 4:40 PM | 5:34 PM | 6:30 PM |
No timetable has been published for October 2026 yet. Please check back soon.