Begin and jamaat times at Jamiyat Central Mosque, 9 Darfield Street, Bradford BD1 3RU. Times are UK time; Fridays are highlighted (Jumu'ah jamaat 1:30 PM).
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Sun 1 | 5:26 AM | 6:15 AM | 7:05 AM | 11:54 AM | 1:00 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 4:41 PM | 4:50 PM | 5:34 PM | 6:30 PM |
| Mon 2 | 5:27 AM | 6:15 AM | 7:04 AM | 11:54 AM | 1:00 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 4:39 PM | 4:39 PM | 5:32 PM | 6:30 PM |
| Tue 3 | 5:28 AM | 6:15 AM | 7:06 AM | 11:54 AM | 1:00 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 4:37 PM | 4:37 PM | 5:30 PM | 6:30 PM |
| Wed 4 | 5:30 AM | 6:15 AM | 7:08 AM | 11:54 AM | 1:00 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 4:35 PM | 4:35 PM | 5:29 PM | 6:30 PM |
| Thu 5 | 5:32 AM | 6:15 AM | 7:10 AM | 11:54 AM | 1:00 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 4:33 PM | 4:33 PM | 5:27 PM | 6:25 PM |
| Fri 6 | 5:33 AM | 6:30 AM | 7:12 AM | 11:54 AM | 1:00 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 4:31 PM | 4:31 PM | 5:25 PM | 6:20 PM |
| Sat 7 | 5:35 AM | 6:30 AM | 7:14 AM | 11:54 AM | 1:00 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 4:29 PM | 4:29 PM | 5:24 PM | 6:15 PM |
| Sun 8 | 5:37 AM | 6:30 AM | 7:15 AM | 11:54 AM | 1:00 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 4:28 PM | 4:28 PM | 5:22 PM | 6:15 PM |
| Mon 9 | 5:38 AM | 6:30 AM | 7:17 AM | 11:54 AM | 1:00 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 4:26 PM | 4:26 PM | 5:20 PM | 6:15 PM |
| Tue 10 | 5:40 AM | 6:30 AM | 7:19 AM | 11:54 AM | 1:00 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 4:24 PM | 4:24 PM | 5:19 PM | 6:15 PM |
| Wed 11 | 5:42 AM | 6:30 AM | 7:21 AM | 11:54 AM | 1:00 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 4:22 PM | 4:22 PM | 5:17 PM | 6:15 PM |
| Thu 12 | 5:43 AM | 6:30 AM | 7:23 AM | 11:54 AM | 1:00 PM | 3:15 PM | 3:15 PM | 4:21 PM | 4:21 PM | 5:16 PM | 6:15 PM |
| Fri 13 | 5:45 AM | 6:45 AM | 7:25 AM | 11:54 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 4:19 PM | 4:19 PM | 5:14 PM | 6:15 PM |
| Sat 14 | 5:46 AM | 6:45 AM | 7:27 AM | 11:54 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 4:17 PM | 4:17 PM | 5:13 PM | 6:15 PM |
| Sun 15 | 5:48 AM | 6:45 AM | 7:29 AM | 11:54 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 4:16 PM | 4:16 PM | 5:12 PM | 6:15 PM |
| Mon 16 | 5:50 AM | 6:45 AM | 7:31 AM | 11:55 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 4:14 PM | 4:14 PM | 5:10 PM | 6:15 PM |
| Tue 17 | 5:51 AM | 6:45 AM | 7:33 AM | 11:55 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 4:13 PM | 4:13 PM | 5:09 PM | 6:15 PM |
| Wed 18 | 5:53 AM | 6:45 AM | 7:34 AM | 11:55 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 4:11 PM | 4:11 PM | 5:08 PM | 6:15 PM |
| Thu 19 | 5:54 AM | 6:45 AM | 7:36 AM | 11:55 AM | 1:00 PM | 3:00 PM | 3:00 PM | 4:10 PM | 4:10 PM | 5:07 PM | 6:15 PM |
| Fri 20 | 5:56 AM | 7:00 AM | 7:38 AM | 11:55 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 2:45 PM | 4:08 PM | 4:08 PM | 5:06 PM | 6:00 PM |
| Sat 21 | 5:57 AM | 7:00 AM | 7:40 AM | 11:56 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 2:45 PM | 4:07 PM | 4:07 PM | 5:04 PM | 6:00 PM |
| Sun 22 | 5:59 AM | 7:00 AM | 7:42 AM | 11:56 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 2:45 PM | 4:06 PM | 4:06 PM | 5:03 PM | 6:00 PM |
| Mon 23 | 6:00 AM | 7:00 AM | 7:43 AM | 11:56 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 2:45 PM | 4:05 PM | 4:05 PM | 5:02 PM | 6:00 PM |
| Tue 24 | 6:02 AM | 7:00 AM | 7:45 AM | 11:56 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 2:45 PM | 4:03 PM | 4:03 PM | 5:01 PM | 6:00 PM |
| Wed 25 | 6:03 AM | 7:00 AM | 7:47 AM | 11:57 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 2:45 PM | 4:02 PM | 4:02 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| Thu 26 | 2:00 AM | 7:00 AM | 7:49 AM | 11:57 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 2:45 PM | 4:01 PM | 4:01 PM | 5:00 PM | 6:00 PM |
| Fri 27 | 6:06 AM | 7:15 AM | 7:50 AM | 11:57 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 2:45 PM | 4:00 PM | 4:00 PM | 4:59 PM | 6:00 PM |
| Sat 28 | 6:07 AM | 7:15 AM | 7:52 AM | 11:58 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 2:45 PM | 3:59 PM | 3:59 PM | 4:58 PM | 6:00 PM |
| Sun 29 | 6:09 AM | 7:15 AM | 7:53 AM | 11:58 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 2:45 PM | 3:58 PM | 3:58 PM | 4:57 PM | 6:00 PM |
| Mon 30 | 6:10 AM | 7:15 AM | 7:55 AM | 11:58 AM | 1:00 PM | 2:45 PM | 2:45 PM | 3:57 PM | 3:57 PM | 4:56 PM | 6:00 PM |
No timetable has been published for November 2026 yet. Please check back soon.