Begin and jamaat times at Jamiyat Central Mosque, 9 Darfield Street, Bradford BD1 3RU. Times are UK time; Fridays are highlighted (Jumu'ah jamaat 1:30 PM).
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Mon 1 | 2:23 AM | 4:15 AM | 4:44 AM | 1:08 PM | 2:00 PM | 6:43 PM | 7:15 PM | 9:26 PM | 9:29 PM | 10:04 PM | 11:00 PM |
| Tue 2 | 2:21 AM | 4:15 AM | 4:43 AM | 1:08 PM | 2:00 PM | 6:43 PM | 7:15 PM | 9:28 PM | 9:31 PM | 10:41 PM | 11:00 PM |
| Wed 3 | 2:19 AM | 4:15 AM | 4:42 AM | 1:08 PM | 2:00 PM | 6:44 PM | 7:15 PM | 9:29 PM | 9:32 PM | 10:43 PM | 11:00 PM |
| Thu 4 | 2:17 AM | 4:15 AM | 4:41 AM | 1:08 PM | 2:00 PM | 6:45 PM | 7:15 PM | 9:30 PM | 9:33 PM | 10:44 PM | 11:00 PM |
| Fri 5 | 2:15 AM | 4:00 AM | 4:40 AM | 1:08 PM | 2:00 PM | 6:45 PM | 7:15 PM | 9:31 PM | 9:34 PM | 10:46 PM | 11:00 PM |
| Sat 6 | 2:13 AM | 4:00 AM | 4:40 AM | 1:09 PM | 2:00 PM | 6:45 PM | 7:30 PM | 9:32 PM | 9:35 PM | 10:47 PM | 11:00 PM |
| Sun 7 | 2:12 AM | 4:00 AM | 4:39 AM | 1:09 PM | 2:00 PM | 6:46 PM | 7:30 PM | 9:33 PM | 9:36 PM | 10:48 PM | 11:00 PM |
| Mon 8 | 2:09 AM | 4:00 AM | 4:38 AM | 1:09 PM | 2:00 PM | 6:47 PM | 7:30 PM | 9:34 PM | 9:37 PM | 10:48 PM | 11:00 PM |
| Tue 9 | 2:07 AM | 4:00 AM | 4:38 AM | 1:09 PM | 2:00 PM | 6:47 PM | 7:30 PM | 9:35 PM | 9:38 PM | 10:49 PM | 11:00 PM |
| Wed 10 | 2:05 AM | 4:00 AM | 4:37 AM | 1:09 PM | 2:00 PM | 6:48 PM | 7:30 PM | 9:36 PM | 9:39 PM | 10:05 PM | 11:00 PM |
| Thu 11 | 2:03 AM | 4:00 AM | 4:37 AM | 1:01 PM | 2:00 PM | 6:48 PM | 7:30 PM | 9:37 PM | 9:40 PM | 10:51 PM | 11:01 PM |
| Fri 12 | 2:01 AM | 4:00 AM | 4:36 AM | 1:01 PM | 2:00 PM | 6:49 PM | 7:30 PM | 9:37 PM | 9:40 PM | 10:51 PM | 11:01 PM |
| Sat 13 | 2:00 AM | 4:00 AM | 4:36 AM | 1:01 PM | 2:00 PM | 6:05 PM | 7:30 PM | 9:38 PM | 9:41 PM | 10:52 PM | 11:01 PM |
| Sun 14 | 1:58 AM | 4:00 AM | 4:36 AM | 1:01 PM | 2:00 PM | 6:05 PM | 7:30 PM | 9:39 PM | 9:42 PM | 10:52 PM | 11:01 PM |
| Mon 15 | 1:56 AM | 4:00 AM | 4:36 AM | 1:11 PM | 2:00 PM | 6:05 PM | 7:30 PM | 9:39 PM | 9:42 PM | 10:53 PM | 11:01 PM |
| Tue 16 | 1:55 AM | 4:00 AM | 4:35 AM | 1:11 PM | 2:00 PM | 6:51 PM | 7:30 PM | 9:40 PM | 9:43 PM | 10:53 PM | 11:01 PM |
| Wed 17 | 1:53 AM | 4:00 AM | 4:35 AM | 1:11 PM | 2:00 PM | 6:51 PM | 7:30 PM | 9:40 PM | 9:43 PM | 10:53 PM | 11:01 PM |
| Thu 18 | 1:52 AM | 4:00 AM | 4:35 AM | 1:11 PM | 2:00 PM | 6:51 PM | 7:30 PM | 9:41 PM | 9:44 PM | 10:53 PM | 11:01 PM |
| Fri 19 | 1:52 AM | 4:00 AM | 4:35 AM | 1:11 PM | 2:00 PM | 6:52 PM | 7:30 PM | 9:41 PM | 9:44 PM | 10:54 PM | 11:01 PM |
| Sat 20 | 1:52 AM | 4:00 AM | 4:35 AM | 1:11 PM | 2:00 PM | 6:52 PM | 7:30 PM | 9:41 PM | 9:44 PM | 10:54 PM | 11:01 PM |
| Sun 21 | 1:52 AM | 4:00 AM | 4:36 AM | 1:12 PM | 2:00 PM | 6:52 PM | 7:30 PM | 9:42 PM | 9:45 PM | 10:54 PM | 11:01 PM |
| Mon 22 | 1:52 AM | 4:00 AM | 4:36 AM | 1:12 PM | 2:00 PM | 6:52 PM | 7:30 PM | 9:42 PM | 9:45 PM | 10:54 PM | 11:01 PM |
| Tue 23 | 1:52 AM | 4:00 AM | 4:36 AM | 1:12 PM | 2:00 PM | 6:53 PM | 7:30 PM | 9:42 PM | 9:45 PM | 10:54 PM | 11:01 PM |
| Wed 24 | 1:53 AM | 4:00 AM | 4:36 AM | 1:12 PM | 2:00 PM | 6:53 PM | 7:30 PM | 9:42 PM | 9:45 PM | 10:54 PM | 11:01 PM |
| Thu 25 | 1:53 AM | 4:00 AM | 4:37 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:53 PM | 7:30 PM | 9:42 PM | 9:45 PM | 10:54 PM | 11:01 PM |
| Fri 26 | 1:54 AM | 4:00 AM | 4:37 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:53 PM | 7:30 PM | 9:42 PM | 9:45 PM | 10:54 PM | 11:01 PM |
| Sat 27 | 1:55 AM | 4:00 AM | 4:38 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:53 PM | 7:30 PM | 9:42 PM | 9:45 PM | 10:54 PM | 11:01 PM |
| Sun 28 | 1:57 AM | 4:00 AM | 4:38 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:53 PM | 7:30 PM | 9:42 PM | 9:45 PM | 10:54 PM | 11:01 PM |
| Mon 29 | 1:59 AM | 4:00 AM | 4:39 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:53 PM | 7:30 PM | 9:42 PM | 9:45 PM | 10:54 PM | 11:01 PM |
| Tue 30 | 2:00 AM | 4:00 AM | 4:39 AM | 1:14 PM | 2:00 PM | 6:53 PM | 7:30 PM | 9:41 PM | 9:44 PM | 10:53 PM | 11:01 PM |
No timetable has been published for June 2026 yet. Please check back soon.