Begin and jamaat times at Jamiyat Central Mosque, 9 Darfield Street, Bradford BD1 3RU. Times are UK time; Fridays are highlighted (Jumu'ah jamaat 1:30 PM).
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Wed 1 | 2:55 AM | 4:00 AM | 4:40 AM | 1:11 PM | 2:00 PM | 6:53 PM | 7:30 PM | 9:41 PM | 9:44 PM | 10:53 PM | 11:01 PM |
| Thu 2 | 2:56 AM | 4:00 AM | 4:41 AM | 1:11 PM | 2:00 PM | 6:53 PM | 7:30 PM | 9:41 PM | 9:44 PM | 10:53 PM | 11:01 PM |
| Fri 3 | 2:56 AM | 4:00 AM | 4:42 AM | 1:11 PM | 2:00 PM | 6:53 PM | 7:30 PM | 9:40 PM | 9:43 PM | 10:52 PM | 11:01 PM |
| Sat 4 | 2:57 AM | 4:00 AM | 4:42 AM | 1:11 PM | 2:00 PM | 6:53 PM | 7:30 PM | 9:40 PM | 9:43 PM | 10:52 PM | 11:01 PM |
| Sun 5 | 2:57 AM | 4:00 AM | 4:43 AM | 1:12 PM | 2:00 PM | 6:52 PM | 7:30 PM | 9:39 PM | 9:42 PM | 10:51 PM | 11:01 PM |
| Mon 6 | 2:58 AM | 4:00 AM | 4:44 AM | 1:12 PM | 2:00 PM | 6:52 PM | 7:30 PM | 9:39 PM | 9:42 PM | 10:05 PM | 11:01 PM |
| Tue 7 | 2:58 AM | 4:00 AM | 4:45 AM | 1:12 PM | 2:00 PM | 6:52 PM | 7:30 PM | 9:38 PM | 9:41 PM | 10:05 PM | 11:01 PM |
| Wed 8 | 2:59 AM | 4:00 AM | 4:46 AM | 1:12 PM | 2:00 PM | 6:51 PM | 7:30 PM | 9:37 PM | 9:40 PM | 10:49 PM | 11:01 PM |
| Thu 9 | 3:00 AM | 4:00 AM | 4:47 AM | 1:12 PM | 2:00 PM | 6:51 PM | 7:30 PM | 9:37 PM | 9:40 PM | 10:48 PM | 11:01 PM |
| Fri 10 | 3:00 AM | 4:15 AM | 4:48 AM | 1:12 PM | 2:00 PM | 6:51 PM | 7:30 PM | 9:36 PM | 9:39 PM | 10:47 PM | 11:01 PM |
| Sat 11 | 3:01 AM | 4:15 AM | 4:50 AM | 1:12 PM | 2:00 PM | 6:05 PM | 7:30 PM | 9:35 PM | 9:38 PM | 10:46 PM | 11:01 PM |
| Sun 12 | 3:01 AM | 4:15 AM | 4:51 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:05 PM | 7:30 PM | 9:34 PM | 9:37 PM | 10:46 PM | 11:01 PM |
| Mon 13 | 3:02 AM | 4:15 AM | 4:52 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:49 PM | 7:30 PM | 9:33 PM | 9:36 PM | 10:45 PM | 11:01 PM |
| Tue 14 | 3:03 AM | 4:15 AM | 4:53 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:49 PM | 7:30 PM | 9:32 PM | 9:35 PM | 10:44 PM | 11:01 PM |
| Wed 15 | 3:04 AM | 4:15 AM | 4:54 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:48 PM | 7:30 PM | 9:31 PM | 9:34 PM | 10:44 PM | 11:01 PM |
| Thu 16 | 3:04 AM | 4:15 AM | 4:56 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:48 PM | 7:30 PM | 9:30 PM | 9:33 PM | 10:43 PM | 11:01 PM |
| Fri 17 | 3:05 AM | 4:30 AM | 4:57 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:47 PM | 7:15 PM | 9:29 PM | 9:32 PM | 10:42 PM | 11:01 PM |
| Sat 18 | 3:06 AM | 4:30 AM | 4:58 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:46 PM | 7:15 PM | 9:27 PM | 9:30 PM | 10:41 PM | 11:01 PM |
| Sun 19 | 3:06 AM | 4:30 AM | 5:00 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:46 PM | 7:15 PM | 9:26 PM | 9:29 PM | 10:04 PM | 11:01 PM |
| Mon 20 | 3:07 AM | 4:30 AM | 5:01 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:45 PM | 7:15 PM | 9:25 PM | 9:28 PM | 10:39 PM | 11:01 PM |
| Tue 21 | 3:08 AM | 4:30 AM | 5:03 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:44 PM | 7:15 PM | 9:23 PM | 9:26 PM | 10:38 PM | 11:01 PM |
| Wed 22 | 3:09 AM | 4:30 AM | 5:04 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:44 PM | 7:15 PM | 9:22 PM | 9:25 PM | 10:37 PM | 11:01 PM |
| Thu 23 | 3:09 AM | 4:30 AM | 5:06 AM | 1:14 PM | 2:00 PM | 6:43 PM | 7:15 PM | 9:21 PM | 9:24 PM | 10:36 PM | 10:45 PM |
| Fri 24 | 3:10 AM | 4:30 AM | 5:07 AM | 1:14 PM | 2:00 PM | 6:42 PM | 7:15 PM | 9:19 PM | 9:22 PM | 10:34 PM | 10:45 PM |
| Sat 25 | 3:11 AM | 4:30 AM | 5:09 AM | 1:14 PM | 2:00 PM | 6:41 PM | 7:15 PM | 9:18 PM | 9:21 PM | 10:32 PM | 10:45 PM |
| Sun 26 | 3:12 AM | 4:30 AM | 5:10 AM | 1:14 PM | 2:00 PM | 6:04 PM | 7:15 PM | 9:16 PM | 9:19 PM | 10:03 PM | 10:45 PM |
| Mon 27 | 3:13 AM | 4:30 AM | 5:12 AM | 1:14 PM | 2:00 PM | 6:39 PM | 7:15 PM | 9:14 PM | 9:17 PM | 10:28 PM | 10:45 PM |
| Tue 28 | 3:13 AM | 4:30 AM | 5:13 AM | 1:14 PM | 2:00 PM | 6:38 PM | 7:15 PM | 9:13 PM | 9:16 PM | 10:26 PM | 10:45 PM |
| Wed 29 | 3:14 AM | 4:30 AM | 5:15 AM | 1:14 PM | 2:00 PM | 6:36 PM | 7:15 PM | 9:11 PM | 9:14 PM | 10:24 PM | 10:45 PM |
| Thu 30 | 3:15 AM | 4:30 AM | 5:17 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:35 PM | 7:15 PM | 9:09 PM | 9:12 PM | 10:22 PM | 10:45 PM |
| Fri 31 | 3:16 AM | 4:45 AM | 5:18 AM | 1:13 PM | 2:00 PM | 6:34 PM | 7:00 PM | 9:08 PM | 9:11 PM | 10:20 PM | 10:30 PM |
No timetable has been published for July 2026 yet. Please check back soon.