Begin and jamaat times at Jamiyat Central Mosque, 9 Darfield Street, Bradford BD1 3RU. Times are UK time; Fridays are highlighted (Jumu'ah jamaat 1:30 PM).
| Date | Fajr | Sunrise | Zuhr | Asr | Maghrib | Isha | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | Begins | Jamaat | ||
| Wed 1 | 4:58 AM | 5:00 AM | 6:42 AM | 1:11 PM | 2:00 PM | 4:42 PM | 5:00 PM | 7:41 PM | 7:44 PM | 9:23 PM | 9:26 PM |
| Thu 2 | 4:55 AM | 6:00 AM | 6:40 AM | 1:11 PM | 2:00 PM | 4:43 PM | 6:00 PM | 7:43 PM | 7:46 PM | 9:26 PM | 9:29 PM |
| Fri 3 | 4:52 AM | 5:45 AM | 6:37 AM | 1:10 PM | 2:00 PM | 4:44 PM | 6:15 PM | 7:45 PM | 7:48 PM | 9:28 PM | 9:31 PM |
| Sat 4 | 4:49 AM | 5:45 AM | 6:35 AM | 1:10 PM | 2:00 PM | 4:45 PM | 6:15 PM | 7:47 PM | 7:50 PM | 9:30 PM | 9:33 PM |
| Sun 5 | 4:46 AM | 5:45 AM | 6:32 AM | 1:10 PM | 2:00 PM | 4:46 PM | 6:15 PM | 7:49 PM | 7:52 PM | 9:33 PM | 9:36 PM |
| Mon 6 | 4:43 AM | 5:45 AM | 6:30 AM | 1:10 PM | 2:00 PM | 4:47 PM | 6:15 PM | 7:50 PM | 7:53 PM | 9:35 PM | 9:38 PM |
| Tue 7 | 4:04 AM | 5:45 AM | 6:27 AM | 1:09 PM | 2:00 PM | 4:48 PM | 6:15 PM | 7:52 PM | 7:55 PM | 9:38 PM | 9:41 PM |
| Wed 8 | 4:38 AM | 5:45 AM | 6:25 AM | 1:09 PM | 2:00 PM | 4:49 PM | 6:15 PM | 7:54 PM | 7:57 PM | 9:40 PM | 9:43 PM |
| Thu 9 | 4:35 AM | 5:45 AM | 6:23 AM | 1:09 PM | 2:00 PM | 4:50 PM | 6:15 PM | 7:56 PM | 7:59 PM | 9:43 PM | 9:46 PM |
| Fri 10 | 4:32 AM | 5:03 AM | 6:20 AM | 1:09 PM | 2:00 PM | 4:50 PM | 6:15 PM | 7:58 PM | 8:01 PM | 9:45 PM | 9:48 PM |
| Sat 11 | 4:28 AM | 5:03 AM | 6:18 AM | 1:08 PM | 2:00 PM | 4:51 PM | 6:15 PM | 8:00 PM | 8:03 PM | 9:48 PM | 9:51 PM |
| Sun 12 | 4:25 AM | 5:03 AM | 6:16 AM | 1:08 PM | 2:00 PM | 4:52 PM | 6:15 PM | 8:02 PM | 8:05 PM | 9:50 PM | 9:53 PM |
| Mon 13 | 4:22 AM | 5:03 AM | 6:13 AM | 1:08 PM | 2:00 PM | 4:53 PM | 6:15 PM | 8:03 PM | 8:06 PM | 9:53 PM | 9:56 PM |
| Tue 14 | 4:19 AM | 5:03 AM | 6:11 AM | 1:07 PM | 2:00 PM | 4:54 PM | 6:15 PM | 8:05 PM | 8:08 PM | 9:55 PM | 9:58 PM |
| Wed 15 | 4:16 AM | 5:03 AM | 6:08 AM | 1:07 PM | 2:00 PM | 4:55 PM | 6:15 PM | 8:07 PM | 8:10 PM | 9:58 PM | 10:01 PM |
| Thu 16 | 4:13 AM | 5:03 AM | 6:06 AM | 1:07 PM | 2:00 PM | 4:56 PM | 6:15 PM | 8:09 PM | 8:12 PM | 10:01 PM | 10:04 PM |
| Fri 17 | 4:01 AM | 5:15 AM | 6:04 AM | 1:07 PM | 2:00 PM | 4:57 PM | 6:30 PM | 8:11 PM | 8:14 PM | 10:03 PM | 10:06 PM |
| Sat 18 | 4:07 AM | 5:15 AM | 6:01 AM | 1:07 PM | 2:00 PM | 4:58 PM | 6:30 PM | 8:13 PM | 8:16 PM | 10:06 PM | 10:09 PM |
| Sun 19 | 4:04 AM | 5:15 AM | 5:59 AM | 1:06 PM | 2:00 PM | 4:59 PM | 6:30 PM | 8:14 PM | 8:17 PM | 10:09 PM | 10:12 PM |
| Mon 20 | 4:00 AM | 5:15 AM | 5:57 AM | 1:06 PM | 2:00 PM | 4:59 PM | 6:30 PM | 8:16 PM | 8:19 PM | 10:11 PM | 10:14 PM |
| Tue 21 | 3:57 AM | 5:15 AM | 5:55 AM | 1:06 PM | 2:00 PM | 5:00 PM | 6:30 PM | 8:18 PM | 8:21 PM | 10:14 PM | 10:17 PM |
| Wed 22 | 3:54 AM | 5:15 AM | 5:52 AM | 1:06 PM | 2:00 PM | 5:01 PM | 6:30 PM | 8:20 PM | 8:23 PM | 10:17 PM | 10:20 PM |
| Thu 23 | 3:51 AM | 5:15 AM | 5:50 AM | 1:05 PM | 2:00 PM | 5:02 PM | 6:30 PM | 8:22 PM | 8:25 PM | 10:20 PM | 10:23 PM |
| Fri 24 | 3:47 AM | 5:00 AM | 5:48 AM | 1:05 PM | 2:00 PM | 5:03 PM | 6:30 PM | 8:24 PM | 8:27 PM | 10:23 PM | 10:26 PM |
| Sat 25 | 3:44 AM | 5:00 AM | 5:46 AM | 1:05 PM | 2:00 PM | 5:04 PM | 6:30 PM | 8:25 PM | 8:28 PM | 10:26 PM | 10:29 PM |
| Sun 26 | 3:41 AM | 5:00 AM | 5:44 AM | 1:05 PM | 2:00 PM | 5:04 PM | 6:30 PM | 8:27 PM | 8:30 PM | 10:29 PM | 10:32 PM |
| Mon 27 | 3:37 AM | 5:00 AM | 5:41 AM | 1:05 PM | 2:00 PM | 5:05 PM | 6:30 PM | 8:29 PM | 8:32 PM | 10:32 PM | 10:35 PM |
| Tue 28 | 3:34 AM | 5:00 AM | 5:39 AM | 1:05 PM | 2:00 PM | 5:06 PM | 6:30 PM | 8:31 PM | 8:34 PM | 10:35 PM | 10:38 PM |
| Wed 29 | 3:31 AM | 5:00 AM | 5:37 AM | 1:04 PM | 2:00 PM | 5:07 PM | 6:30 PM | 8:33 PM | 8:36 PM | 10:38 PM | 10:41 PM |
| Thu 30 | 3:27 AM | 5:00 AM | 5:35 AM | 1:04 PM | 2:00 PM | 5:08 PM | 6:30 PM | 8:35 PM | 8:38 PM | 10:41 PM | 10:44 PM |
No timetable has been published for April 2026 yet. Please check back soon.